



| BC 35 (ความเข้ม 40%) | |
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 68 % |
| % แสงผ่าน | 36 % |
| % สะท้อนแสง | 8 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| % กันรังสี IR | 80 % |
| GPS | |
| EASY PASS | |
| BC 25 (ความเข้ม 50%) | |
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 70 % |
| % แสงผ่าน | 26 % |
| % สะท้อนแสง | 7 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| % กันรังสี IR | 80 % |
| GPS | |
| EASY PASS | |
| BC 15 (ความเข้ม 60%) | |
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 72 % |
| % แสงผ่าน | 16 % |
| % สะท้อนแสง | 7.5 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| % กันรังสี IR | 80 % |
| GPS | |
| EASY PASS | |
| BC 10 (ความเข้ม 70%) | |
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 73 % |
| % แสงผ่าน | 10 % |
| % สะท้อนแสง | 7 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| % กันรังสี IR | 80 % |
| GPS | |
| EASY PASS | |
| BC 05 (ความเข้ม 80%) | |
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 75 % |
| % แสงผ่าน | 5 % |
| % สะท้อนแสง | 8 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| % กันรังสี IR | 80 % |
| GPS | |
| EASY PASS | |