คุณสมบัติฟิล์มอาคาร Residential Series
◾ลดความร้อนจากแสงแดดได้มากกว่า 80%
◾ป้องกันอันตรายจากรังสี UV ได้มากกว่า 99%
◾ทำให้ภายในอาคารเย็น น่าอยู่
◾ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
◾เนื้อฟิล์มอาคารเหนียว หนา คงทน
◾️มีรุ่นและสีให้เลือกหลากหลายตอบสนองทุกระดับความต้องการ
◾เหมาะสำหรับเป็นฟิล์มบ้าน ฟิล์มคอนโด ฟิล์มอาคาร และทุกพื้นที่ที่ต้องการ
◾ ️ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา
◾ ️รับประกันนานถึง 10 ปี
เหมาะสำหรับ
◾บ้านพักอาศัย
◾คอนโดมิเนียม
◾ ️อาคาร สำนักงาน
◾ร้านค้า และโชว์รูม
◾ห้องที่โดนแดดแรง หรือกระจกบ้านใหญ่
เลือกรุ่นฟิล์มได้ตามความต้องการ
Residential Series มีให้เลือกทั้งรุ่นมาตรฐาน และรุ่น Ceramic Film ที่เน้นประสิทธิภาพการลดความร้อนสูง พร้อมคงความสว่างภายในอาคาร ช่วยให้คุณเลือกความเข้ม และระดับการป้องกันความร้อนได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละพื้นที่


| Elite 34 | |
| Visible Light Transmitted | 37 % |
| Visible Light Reflected | 13 % |
| Solar Energy Transmitted | 38% |
| Solar Energy Reflected | 12 % |
| Solar Energy Absorbed | 50 % |
| Infrared Rejected | 50 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.59 |
| Solar Energy Rejected | 49 % |
| Total Solar Energy Rejected | 60 % |
| Elite 35 | |
| Visible Light Transmitted | 36 % |
| Visible Light Reflected | 15 % |
| Solar Energy Transmitted | 37 % |
| Solar Energy Reflected | 18 % |
| Solar Energy Absorbed | 46 % |
| Infrared Rejected | 53 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.58 |
| Solar Energy Rejected | 50 % |
| Total Solar Energy Rejected | 61 % |
| Elite GN 30 | |
| Visible Light Transmitted | 34 % |
| Visible Light Reflected | 18 % |
| Solar Energy Transmitted | 31 % |
| Solar Energy Reflected | 21 % |
| Solar Energy Absorbed | 48 % |
| Infrared Rejected | 42 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.62 |
| Solar Energy Rejected | 48 % |
| Total Solar Energy Rejected | 59 % |
| Elite 40 | |
| Visible Light Transmitted | 50 % |
| Visible Light Reflected | 26 % |
| Solar Energy Transmitted | 38 % |
| Solar Energy Reflected | 26 % |
| Solar Energy Absorbed | 36 % |
| Infrared Rejected | 55 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.56 |
| Solar Energy Rejected | 52 % |
| Total Solar Energy Rejected | 62 % |
| Elite NR 50 | |
| Visible Light Transmitted | 53 % |
| Visible Light Reflected | 12 % |
| Solar Energy Transmitted | 44 % |
| Solar Energy Reflected | 10 % |
| Solar Energy Absorbed | 46 % |
| Infrared Rejected | 48 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.66 |
| Solar Energy Rejected | 43 % |
| Total Solar Energy Rejected | 52 % |
| Elite GN 50 | |
| Visible Light Transmitted | 57 % |
| Visible Light Reflected | 15 % |
| Solar Energy Transmitted | 43 % |
| Solar Energy Reflected | 15 % |
| Solar Energy Absorbed | 42 % |
| Infrared Rejected | 45 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.66 |
| Solar Energy Rejected | 43 % |
| Total Solar Energy Rejected | 52 % |
| Elite BL 50 | |
| Visible Light Transmitted | 60 % |
| Visible Light Reflected | 16 % |
| Solar Energy Transmitted | 45 % |
| Solar Energy Reflected | 16 % |
| Solar Energy Absorbed | 39 % |
| Infrared Rejected | 43 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.67 |
| Solar Energy Rejected | 42 % |
| Total Solar Energy Rejected | 50 % |
| Elite 15 | |
| Visible Light Transmitted | 15 % |
| Visible Light Reflected | 36 % |
| Solar Energy Transmitted | 17 % |
| Solar Energy Reflected | 45 % |
| Solar Energy Absorbed | 38 % |
| Infrared Rejected | 70 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.44 |
| Solar Energy Rejected | 62 % |
| Total Solar Energy Rejected | 73 % |
| Elite 20 | |
| Visible Light Transmitted | 26 % |
| Visible Light Reflected | 14 % |
| Solar Energy Transmitted | 25 % |
| Solar Energy Reflected | 17 % |
| Solar Energy Absorbed | 58 % |
| Infrared Rejected | 66 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.49 |
| Solar Energy Rejected | 57 % |
| Total Solar Energy Rejected | 70 % |
| Elite NR 20 | |
| Visible Light Transmitted | 18 % |
| Visible Light Reflected | 9 % |
| Solar Energy Transmitted | 16 % |
| Solar Energy Reflected | 10 % |
| Solar Energy Absorbed | 74 % |
| Infrared Rejected | 80 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.47 |
| Solar Energy Rejected | 60 % |
| Total Solar Energy Rejected | 71 % |
| Elite 23 | |
| Visible Light Transmitted | 20 % |
| Visible Light Reflected | 19 % |
| Solar Energy Transmitted | 16 % |
| Solar Energy Reflected | 17 % |
| Solar Energy Absorbed | 68 % |
| Infrared Rejected | 82 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.42 |
| Solar Energy Rejected | 64 % |
| Total Solar Energy Rejected | 83 % |
| Elite 25 | |
| Visible Light Transmitted | 27 % |
| Visible Light Reflected | 27 % |
| Solar Energy Transmitted | 26 % |
| Solar Energy Reflected | 25 % |
| Solar Energy Absorbed | 50 % |
| Infrared Rejected | 65 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.46 |
| Solar Energy Rejected | 61 % |
| Total Solar Energy Rejected | 72 % |
| Elite 5 | |
| Visible Light Transmitted | 5 % |
| Visible Light Reflected | 10 % |
| Solar Energy Transmitted | 17 % |
| Solar Energy Reflected | 17 % |
| Solar Energy Absorbed | 66 % |
| Infrared Rejected | 55 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.46 |
| Solar Energy Rejected | 60 % |
| Total Solar Energy Rejected | 68 % |
| Elite SG 10 | |
| Visible Light Transmitted | 8 % |
| Visible Light Reflected | 55 % |
| Solar Energy Transmitted | 9 % |
| Solar Energy Reflected | 45 % |
| Solar Energy Absorbed | 46 % |
| Infrared Rejected | 85 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.25 |
| Solar Energy Rejected | 78 % |
| Total Solar Energy Rejected | 84 % |
| Elite 13 | |
| Visible Light Transmitted | 8 % |
| Visible Light Reflected | 26 % |
| Solar Energy Transmitted | 20 % |
| Solar Energy Reflected | 23 % |
| Solar Energy Absorbed | 58 % |
| Infrared Rejected | 64 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.42 |
| Solar Energy Rejected | 64 % |
| Total Solar Energy Rejected | 73 % |
| Elite BL 15 | |
| Visible Light Transmitted | 10 % |
| Visible Light Reflected | 26 % |
| Solar Energy Transmitted | 10 % |
| Solar Energy Reflected | 36 % |
| Solar Energy Absorbed | 54 % |
| Infrared Rejected | 80 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.30 |
| Solar Energy Rejected | 75 % |
| Total Solar Energy Rejected | 82 % |
| Elite GN 15 | |
| Visible Light Transmitted | 15 % |
| Visible Light Reflected | 39 % |
| Solar Energy Transmitted | 11 % |
| Solar Energy Reflected | 36 % |
| Solar Energy Absorbed | 53 % |
| Infrared Rejected | 80 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.31 |
| Solar Energy Rejected | 74 % |
| Total Solar Energy Rejected | 80 % |
| Elite Ceramic 05 | |
| Visible Light Transmitted | 9 % |
| Visible Light Reflected | 12 % |
| Solar Energy Transmitted | 10 % |
| Solar Energy Reflected | 10 % |
| Solar Energy Absorbed | 80 % |
| Infrared Rejected | 90 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.42 |
| Solar Energy Rejected | 63 % |
| Total Solar Energy Rejected | 84 % |
| Elite Ceramic 15 | |
| Visible Light Transmitted | 16 % |
| Visible Light Reflected | 14 % |
| Solar Energy Transmitted | 13 % |
| Solar Energy Reflected | 10 % |
| Solar Energy Absorbed | 77 % |
| Infrared Rejected | 90 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.44 |
| Solar Energy Rejected | 62 % |
| Total Solar Energy Rejected | 83 % |
| Elite Ceramic 20 | |
| Visible Light Transmitted | 19 % |
| Visible Light Reflected | 16 % |
| Solar Energy Transmitted | 11 % |
| Solar Energy Reflected | 17 % |
| Solar Energy Absorbed | 72 % |
| Infrared Rejected | 92 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.38 |
| Solar Energy Rejected | 67 % |
| Total Solar Energy Rejected | 84 % |
| Elite Ceramic 25 | |
| Visible Light Transmitted | 25 % |
| Visible Light Reflected | 13 % |
| Solar Energy Transmitted | 18 % |
| Solar Energy Reflected | 9 % |
| Solar Energy Absorbed | 73 % |
| Infrared Rejected | 90 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.45 |
| Solar Energy Rejected | 61 % |
| Total Solar Energy Rejected | 82 % |
| Elite Ceramic 30 | |
| Visible Light Transmitted | 29 % |
| Visible Light Reflected | 9 % |
| Solar Energy Transmitted | 15 % |
| Solar Energy Reflected | 8 % |
| Solar Energy Absorbed | 77 % |
| Infrared Rejected | 90 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.46 |
| Solar Energy Rejected | 60 % |
| Total Solar Energy Rejected | 80 % |
| Elite Ceramic 30BL | |
| Visible Light Transmitted | 30 % |
| Visible Light Reflected | 10 % |
| Solar Energy Transmitted | 20 % |
| Solar Energy Reflected | 10 % |
| Solar Energy Absorbed | 70 % |
| Infrared Rejected | 90 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.46 |
| Solar Energy Rejected | 60 % |
| Total Solar Energy Rejected | 79 % |
| Elite Ceramic 40 | |
| Visible Light Transmitted | 39 % |
| Visible Light Reflected | 15 % |
| Solar Energy Transmitted | 25 % |
| Solar Energy Reflected | 18 % |
| Solar Energy Absorbed | 57 % |
| Infrared Rejected | 87 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.50 |
| Solar Energy Rejected | 56 % |
| Total Solar Energy Rejected | 74 % |
| Elite Ceramic 50 | |
| Visible Light Transmitted | 50 % |
| Visible Light Reflected | 8 % |
| Solar Energy Transmitted | 23 % |
| Solar Energy Reflected | 6 % |
| Solar Energy Absorbed | 71 % |
| Infrared Rejected | 95 % |
| UV Rejected | 99 % |
| Shading Coefficient | 0.49 |
| Solar Energy Rejected | 57 % |
| Total Solar Energy Rejected | 77 % |
ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับกระจกอาคาร คุ้มค่ากว่าการสร้างลวดลายด้วยวิธีอื่น ซึ่งสามารถตัดเส้นลวดลายได้อย่างอิสระ อีกทั้งเป็นการสร้างความเป็นส่วนตัวด้วยการแบ่งโซน หรือสร้างขอบเขตการใช้งานได้อีกด้วย
คุณสมบัติฟิล์มอาคาร Decortive Series
◾เพิ่มความงามให้กับกระจกบ้าน คอนโด หรืออาคาร
◾ช่วยลดความเครียดของดวงตา จากแสงที่จ้าจนเกินไป
◾สามารถป้องกันรังสี UV ได้ 99%
◾ ลดอันตรายจากการแตกกระจายของกระจก
◾ติดตั้ง และดูแลรักษาง่าย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
◾ รับประกันคุณภาพนาน 7 ปี

ติดผ้าม่านแล้ว..ทำไม? ต้องติดฟิล์มกรองแสง
เนื่องจากฟิล์มกรองแสง มีคุณสมบัติกันความร้อนสูงถึง 80% และ กันรังสียูวีได้สูงสุด 99% จึงช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวอาคารได้จริง ทำให้บรรยากาศภายในห้องเย็น สบาย น่าอยู่ ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ประหยัดพลังงาน พร้อมยืดอายุอายุการใช้งานของข้าวของเครื่องใช้ภายในอาคารจากรังสียูวี ไม่ให้สีซีด แห้ง กรอบ
นอกจากนี้ยังช่วยมอบความเป็นส่วนตัว และให้ความรู้สึกปลอดภัย อีกทั้งช่วยยึดเศษกระจกไม่ให้หลุดร่วงลงมาทำอันตรายแก่ชีวิต และทรัพย์สินอีกด้วย
เพราะบ้านคือ Safe Zone ที่ดีที่สุด แต่ถ้าเจอแสงแดดเมืองไทยที่ร้อนแสบแผดเผาพวกเราทุกวัน ก็อาจทำให้เราร้อนจนทนไม่ไหว ดังนั้นหันมาติดฟิล์มที่กันความร้อน กันรังสี UV เพื่อลดความร้อน และลดค่าไฟกับ Hi-Kool กันเถอะ ฟิล์มกรองแสงจึงเป็นไอเทมที่สำคัญกับบ้านเราเป็นอย่างยิ่งด้วย
ฟิล์มกรองแสง เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของรถยนต์ เพราะช่วยทำให้เวลาเราขับขี่ป้องกันความร้อน และให้ความเป็นส่วนตัวได้อีกด้วย
ทุกครั้งที่นำรถไปติด ฟิล์มกรองแสง ช่างติดตั้งมักจะถามว่า..เราต้องการฟิล์มความเข้มเท่าไหร่
อุปกรณ์ยึดติดรถยนต์ หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทั้งฟิล์มติดรถยนต์ และกล้องหน้ารถ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมี
อากาศช่วงนี้หลาย ๆ พื้นที่จะมีฝนตก ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนึงเมื่อฝนตกก็คือ การเกิดฝ้าที่กระจก