


และ สามารถ ป้องกันแสงสีฟ้า หรือ Blue Light (ช่วง 400-415 nm) ได้สูงที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งแสง Blue Light เป็นแสงที่เป็นพลังงานอันตรายที่จะไปกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระภายในลูกตา ส่งผลทำให้เซลส์จอประสาทตาเสื่อม และ เสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจก

Hi-Kool UV Care ได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับโลก ASTM E903-82 และ ISO 9050

คุณสมบัติของฟิล์มเซรามิค Hi-Kool UV Care
| UV 35A (ความเข้ม 40%) | |
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 60 % |
| % แสงผ่าน | 33 % |
| % สะท้อนแสง | 6 % |
| % ป้องกัน UV400 | 100 % |
| % ป้องกัน Blue Light | 95 % |
| % ลดรังสีอินฟราเรด | 80 % |
| GPS | |
| EASY PASS | |
| UV 25A (ความเข้ม 60%) | |
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 64 % |
| % แสงผ่าน | 23 % |
| % สะท้อนแสง | 5 % |
| % ป้องกัน UV400 | 100 % |
| % ป้องกัน Blue Light | 97 % |
| % ลดรังสีอินฟราเรด | 80 % |
| GPS | |
| EASY PASS | |
| UV 15A (ความเข้ม 70%) | |
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 66 % |
| % แสงผ่าน | 15 % |
| % สะท้อนแสง | 5 % |
| % ป้องกัน UV400 | 100 % |
| % ป้องกัน Blue Light | 98 % |
| % ลดรังสีอินฟราเรด | 80 % |
| GPS | |
| EASY PASS | |
| UV 05A (ความเข้ม 80%) | |
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 70 % |
| % แสงผ่าน | 5 % |
| % สะท้อนแสง | 5 % |
| % ป้องกัน UV400 | 100 % |
| % ป้องกัน Blue Light | 98 % |
| % ลดรังสีอินฟราเรด | 82 % |
| GPS | |
| EASY PASS | |